1 :: J14 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem III | Jip te Nijenhuis | 00:55.0 | |||
2 | RIC 1 | Abel de Gram | 01:00.4 | |||
3 | RIC 3 | Lasse de Jong | 01:04.1 | |||
4 | C. Tromp 3 | Casper Briel | 01:04.6 | |||
5 | Amstel | Rafa Driessen | 01:05.2 | |||
6 | RIC 2 | Jonathan Winkelmolen | 01:15.8 |
2 :: J13 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoop 1 | Teye Goeting | 00:57.7 | |||
2 | De Hoop 2 | Kristiyan Sirakov | 00:58.0 | |||
3 | Willem III | Rijk van Dis | 01:00.1 | |||
4 | C. Tromp 1 | Manuel Ahlrichs | 01:12.4 | |||
5 | C. Tromp 3 | Deniz Sayim | 01:22.3 | |||
6 | C. Tromp 2 | Max van der Ree | 01:38.4 | |||
7 | RIC | Reed Berg |
3 :: M14 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIC | Isis Drogendijk | 00:50.9 | |||
2 | Willem III | Fleur van Oerle | 00:57.5 | |||
3 | Amstel | Yentl Jansen | 01:02.3 | |||
4 | C. Tromp 1 | Vera de Winther | 01:05.1 | |||
5 | C. Tromp 2 | Carlijn Roovers | 01:11.7 |
4 :: M13 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstel 3 | Linde de Wilde | 01:00.3 | |||
2 | Willem III 2 | Sophie Akkerman | 01:02.9 | |||
3 | Willem III 1 | Anna Regev | 01:03.1 | |||
4 | Amstel 1 | Coco van Essen | 01:09.5 | |||
5 | RV Naarden | Pemma van Drunen | 01:10.1 | |||
6 | Amstel 2 | Lily Safaya | 01:13.0 |
5 :: J13/14 2x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoop | Teye Goeting | Kristiyan Sirakov | 00:50.0 | ||
2 | RIC 1 | Abel de Gram | Lasse de Jong | 00:51.4 | ||
3 | Willem III 1 | Jip te Nijenhuis | Rijk van Dis | 00:51.6 | ||
4 | C. Tromp 2 | Casper Briel | Manuel Ahlrichs | 00:57.3 | ||
5 | C. Tromp 3 | Boaz Koster | Max van der Ree | 01:06.1 | ||
6 | Willem III 2 | Casper Eckert | Maurits van Maarsen | 01:09.7 | ||
7 | RIC 2 | Reed Berg | Jonathan Winkelmolen |
6 :: M13/14 2x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem III | Anna Regev | Fleur van Oerle | 00:55.9 | ||
2 | C. Tromp 1 | Vera de Winther | Larissa Brand Lopez | 01:00.5 | ||
3 | C. Tromp 2 | Larissa Brand Lopez | Carlijn Roovers | 01:00.6 | ||
4 | De Hoop | Mia Forma | Lucie Kloosterman | 01:01.0 | ||
5 | Amstel | Yentl Jansen | Coco van Essen | 01:02.3 |
7 :: Mix13/14 2x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RV Naarden | Pemma van Drunen | Olle van Ewijk | 01:09.2 |
10 :: 10-jaar 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstel 2 | Anastassia Rafailaki-leertouwer | 01:08.1 | |||
2 | Amstel 1 | Aleksandr Bogdanov | 01:16.2 | |||
3 | RIC | Lukas Gyomorei | 01:29.7 | |||
4 | Amstel 3 | Anton a Borisenko | 01:50.4 |
11 :: 11-jaar 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | Frits Köhne | 01:06.1 | |||
2 | RV Naarden | Olle van Ewijk | 01:07.4 | |||
3 | Amstel | Henry Johnson | 01:14.4 | |||
4 | Willem III 1 | Dayul Lee | 01:25.2 | |||
5 | Willem III 2 | Lev Tas | 01:54.3 |
12 :: 12-jaar 1x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem III 5 | Veerle Booij | 01:04.1 | |||
2 | Willem III 7 | Mischa Bouman | 01:06.9 | |||
3 | Viking | Rob Overgoor | 01:07.0 | |||
4 | C. Tromp | Boaz Koster | 01:12.9 | |||
5 | Willem III 4 | Boris Bijen | 01:13.2 | |||
6 | Willem III 2 | Casper Eckert | 01:14.5 | |||
7 | Willem III 6 | Leah Kat | 01:18.5 | |||
8 | Willem III 8 | Wenzel Roos | 01:24.5 | |||
9 | Willem III 1 | Emilia Duessing | 01:28.9 | |||
10 | Willem III 3 | Suzy Hekscher | 01:43.5 |
14 :: 10/12 2x
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | Rob Overgoor | Frits Köhne | 00:58.7 | ||
2 | Willem III 4 | Leah Kat | Veerle Booij | 00:58.8 | ||
3 | Willem III 2 | Dayul Lee | Lev Tas | 01:03.9 | ||
4 | Willem III 1 | Boris Bijen | Mischa Bouman | 01:04.3 | ||
5 | C. Tromp 2 | Thomas van Woerden | Charlie Stroobach | 01:06.3 | ||
6 | C. Tromp 1 | Sytske Hendrix | Teun Veenstra | 01:13.8 |
98 :: finale M14
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIC | Isis Drogendijk | 00:53.0 | |||
2 | Willem III | Fleur van Oerle | 00:58.9 |
99 :: finale J14
nr | Vereniging | Roei(st)er 1 | Roei(st)er 2 | Roei(st)er 3 | Roei(st)er 4 | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem III | Jip te Nijenhuis | 00:52.2 | |||
2 | RIC | Abel de Gram | 00:59.2 |